展會名稱 | 場館 | 時間 | 面積 | 照片 | 展商數量 |
2020第二十三屆國際模具、金屬加工 | 深圳國際會展中心 | 2020/11/24 | 320000㎡ | --------- | --------- |
2019第二十二屆國際模具、金屬加工 | 深圳國際會展中心.. | 2019/11/27 | 50000㎡ | --------- | --------- |
2019第二十一屆東莞國際模具、金屬 | 廣東現代國際展覽.. | 2019/5/8 | 80000㎡ | --------- | --------- |
2018第二十屆東莞國際模具金屬加工 | 廣東現代國際展覽.. | 2018/11/27 | 65110㎡ | --------- | --------- |
2017第十九屆東莞國際模具金屬加工 | 廣東現代國際展覽.. | 2017/11/28 | 65110㎡ | --------- | --------- |
2016第十八屆東莞國際模具、金屬加 | 廣東現代國際展覽.. | 2016/11/29 | 72040㎡ | --------- | --------- |
2015第十七屆東莞國際模具及金屬加 | 廣東現代國際展覽.. | 2015/11/18 | 88290㎡ | --------- | 1317家 查看 |
2014第十六屆東莞國際模具及金屬加 | 廣東現代國際展覽.. | 2014/11/19 | 78290㎡ | --------- | 1238家 查看 |
2013第十五屆東莞國際模具及金屬加 | 廣東現代國際展覽.. | 2013/11/13 | 49900㎡ | --------- | --------- |
2012第十四屆東莞國際模具及金屬加 | 廣東現代國際展覽.. | 2012/11/14 | 37050㎡ | 546張 查看 | 1349家 查看 |
最新位置及費用請聯系客服人員!